Desigual, Skunkfunk, Banana Moon, Spoom, Marie Jo, ...
Vous souhaitez partager et faire connaître vos envies, vos coups de cœur,
vous avez une idée ou une envie de cadeau ?
Faites connaître notre site Akhenza.com à vos proches ou aidez-les à choisir le cadeau qui vous ferait plaisir...
Renseignez le formulaire ci-dessous, votre ami(e) recevra un e-mail avec votre message personnalisé :
| Soutiens-gorge, bustiers, guêpières… |
En gardant votre soutien-gorge et à l'aide d'un
mètre ruban, mesurez sans serrer votre tour de corps en dessous de la poitrine.
Mesurez ensuite votre tour de poitrine c'est-à-dire l'endroit le plus fort
de votre poitrine. La
différence entre ces deux mesures détermine votre taille de bonnet.
Différence de 13 cm : Bonnet A
Différence de 15 cm : Bonnet B
Différence de 17 cm : Bonnet C
Différence de 19 cm : Bonnet D
Différence de 21 cm : Bonnet E
Différence de 23 cm : Bonnet F
Recherchez votre taille de
dessous de poitrine dans la colonne de gauche puis votre taille de tour
de poitrine pour déterminer
votre bonnet.
Conseil : si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez
toujours la plus grande.
|
Dessous
de poitrine en cm |
Votre taille | Tour de poitrine en cm | |||||||
| France | Europe | UK/USA | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | |
| 63 / 67 | 80 | 65 | 30 | 77 / 79 | 79 / 81 | ||||
| 68 / 72 | 85 | 70 | 32 | 82 / 84 | 84 / 86 | 86 / 88 | 88 / 90 | 90 / 92 | |
| 73 / 77 | 90 | 75 | 34 | 87 / 89 | 89 / 91 | 91 / 93 | 93 / 95 | 95 / 97 | 97 / 99 |
| 78 / 82 | 95 | 80 | 36 | 92 / 94 | 94 / 96 | 96 / 98 | 98 / 100 | 100 / 102 | 102 / 104 |
| 83 / 87 | 100 | 85 | 38 | 99 / 101 | 101 / 103 | 103 / 105 | 105 / 107 | 107 / 109 | |
| 88 / 92 | 105 | 90 | 40 | 104 / 106 | 106 / 108 | 108 / 110 | 110 / 112 | 112 / 114 | |
| 93 / 97 | 110 | 95 | 42 | 109 / 111 | 111 / 113 | 113 / 115 | 115 / 117 | 117 / 119 | |
| 98 / 102 | 115 | 100 | 44 | 114 / 116 | 115 / 118 | 118 / 120 | 120 / 122 | 122 / 124 | |
| Slips, culottes, tangas, …, maillots de bain et vêtements pour femmes |
A l’aide d’un mètre ruban, mesurez sans serrer
votre tour de poitrine en prenant bien horizontalement au niveau de la
pointe des seins.
Mesurez votre tour de taille au creux de la taille. Mesurez
votre tour de
bassin à l’endroit
le plus fort.
| Tour de poitrine en cm | 78 / 82 | 82 / 86 | 86 / 90 | 90 / 94 | 94 / 98 | 98 / 102 | 102 / 106 | 106 / 110 |
| Tour de taille en cm | 58 / 62 | 62 / 66 | 66 / 70 | 70 / 74 | 74 / 78 | 78 / 82 | 82 / 86 | 86 / 90 |
| Tour de bassin en cm | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 | 100 / 104 | 104 / 108 | 108 / 112 | 112 / 116 |
| Taille à commander | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 0 | 1 | 1 / 2 | 2 | 2 / 3 | 4 | 4 / 5 | 5 | |
| XS | S | S / M | M | M / L | L | L / XL | XL |
| Bas et collants |
A l’aide d’un mètre ruban, mesurez sans serrer
votre tour de taille au creux de la taille.
Mesurez votre tour de bassin à l’endroit
le plus fort.
| Tour de taille en cm | 57 / 61 | 61 / 65 | 65 / 69 | 69 / 73 | 73 / 77 | 77 / 81 | 81 / 85 | 85 / 90 |
| Tour de bassin en cm | 85 / 89 | 89 / 93 | 93 / 97 | 97 / 101 | 101 / 105 | 105 / 109 | 109 / 113 | 113 / 118 |
| Taille à commander | S | M | L | XL | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Poids en kg | Taille en cm | |||||||||||||||||
| 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | ||
| 40 - 45 | 0 | 88 - 99 | ||||||||||||||||
| 45 - 50 | 1 | 99 - 110 | ||||||||||||||||
| 50 - 55 | 110 - 121 | |||||||||||||||||
| 55 - 60 | 2 | 121 - 132 | ||||||||||||||||
| 60 - 65 | 3 | 132 - 143 | ||||||||||||||||
| 65 - 70 | 143 - 154 | |||||||||||||||||
| 70 - 75 | 4 | 154 - 165 | ||||||||||||||||
| 75 - 80 | 165 - 176 | |||||||||||||||||
| 80 - 85 | 5 | 176 - 187 | ||||||||||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | |||||||||||||||||
| 90 - 95 | 198 - 209 | |||||||||||||||||
| 95 - 100 | 6 | 209 - 220 | ||||||||||||||||
| 100 - 105 | 220 - 231 | |||||||||||||||||
| 4'9" | 4'10" | 4'11" | 5'0" | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'10" | 5'11" | 6'0" | 6'1" | 6'2" | Weight lbs | |
| Height - ft | ||||||||||||||||||
| Slips, boxers, caleçons pour hommes |
A l’aide d’un mètre ruban, mesurez votre tour de taille au creux de la taille. Mesurez votre tour de bassin à l’endroit le plus fort.
| Tour de taille en cm | 76 / 80 | 80 / 84 | 84 / 88 | 88 / 92 | 92 et + |
| Tour de bassin en cm | 93 / 98 | 98 / 103 | 103 / 108 | 108 / 113 | 113 et + |
| Taille à commander | XS | S | M | L | XL |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tee-shirts, pyjamas, robes de chambres... pour hommes |
A l’aide d’un mètre ruban, mesurez sans serrer votre tour de poitrine en prenant bien horizontalement à l’endroit le plus fort.
| Tour de poitrine en cm | 76 / 80 | 80 / 89 | 89 / 98 | 98/ 107 | 107 / 116 | 116 / 125 | 125 / 133 |
| Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chaussures, bottes, chaussons |
| Taille en cm | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 |
| Pointure à commander | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Tee-shirt DESIGUAL - Soutien-gorge à armatures LEJABY - Soutien-gorge à armatures SIMONE PERELE - Chaussures MAM'ZELLE - Mi-bas opaques fantaisie DOLCI CALZE























